Kranken- und Altenpflege Geißler
| Pflegestufe | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Pflegeaufwand | 22,55 € | 34,20 € | 45,85 € | 59,83 € |
| Unterkunft und Verpflegung | 15,54 € | 15,54 € | 15,54 € | 15,54 € |
| Investitionskostenanteil | 15,72 € | 15,72 € | 15,72 € | 15,72 € |
| Tagessatz Gesamt | 53,81 € | 65,46 € | 77,11 € | 91,09 € |
| Pflegestufe | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Ø Gesamtkosten bei 30,4167 Tagen | 1.636,72 € | 1.991,08 € | 2.345,43 € | 2.770,66 € |
| ./. Pflegekassenanteil | --- | 1.023,00 € | 1.279,00 € | 1.510,00 € |
| Ø monatlicher Eigenanteil * | 1.636,72 € | 968,08 € | 1.066,43 € | 1.260,66 € |
* Gilt nur bei Vorliegen einer Kostenübernahmeerklärung der Pflegekasse.
Gültig ab 01.09.2009